CAVI PAZIENTE
Quei troverete un ampio elenco di cavi per pazienti disponibili.
- Cercate il vostro cavo paziente seguendo il modello di appartenenza e il macchinario;
- Una volta scelta, cliccate sul tasto “Aggiungi al preventivo”;
- Specificate nelle Note del preventivo il codice e la quantità richiesta o altre vostre esigenze.
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Categorie: Cavi paziente per ECG, ELETTRODI E ACCESSORI
Tag: Cardiologia Medicina dello sport

Stampa Prodotto
SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVO PAZIENTE ECG (ELETTROCARDIOGRAMMA)
| Produttore Apparecchiatura ECG ECG Device manufacturer | MODELLO | DERIVAZIONI PAZIENTE
scatolino piccolo pressofuso, spinotti 4mm REF CAVO 10 DERIVAZIONI |
CONNESSIONE DELL’APPARECCHIATURA |
| ASPEL | AsCARD Mr. Green | F8226 | ![]() |
| AsCARD Mr. Red | |||
| AsCARD Mr. Blue | |||
| AsCARD Mr. Silver | |||
| AsCARD Mr. Gold |
| BIONET | Tutti i modelli / Every model | F8226 | ![]() |
| BTL | Tutti i modelli / Every model | F8726 | ![]() |
| CARDIOTEK | serie / series EP-TRACER | F8726R | ![]() |
| CARDIORAPID | K11 | F8726R | ![]() |
| K111 | |||
| K112 | |||
| K131 | |||
| K31 | |||
| K33 | |||
| K36 | |||
| K130 B | F8226 | ![]() |
|
| K130 D | |||
| K300 M | |||
| K300 P | |||
| K600 D | |||
| K600 P | |||
| DR. LEE | ECG-310A | F8726R | ![]() |
| ECG-310B |
| EDAN | SE-3 | F8725R | ![]() |
| SE-12 | |||
| SE-100 | |||
| SE 601B | |||
| SE1200 |
| ELETTRONICA TRENTINA / CARDIETTE | AUTOROULER 12/1 | F8726R |
|
| AUTOROULER 12/3 | |||
| MICRORULER 12/1 | |||
| MICRORULER 12/3 | |||
| MICROTEL | |||
| EXCEL 100 | |||
| EXCEL 101 | |||
| EXCEL 103 | |||
| EXCEL 106 | |||
| START 100 H | F8223 | ![]() |
|
| START 100 P | |||
| START 200 | |||
| START 200 HV | |||
| AR600 | F8723R | ![]() |
|
| AR600ADV | |||
| AR1200 | |||
| AR1200ADV | |||
| AR2100ADV | |||
| ESAOTE | P80 | F8725R | ![]() |
|
serie / series P8000 |
| INNOMED | Heart mirror 1 IKO – 3 – 3D | F8726R | ![]() |
| Heart screen 80G – 112C – 112D |
| KONTRON | EKG P80 | F8725R | ![]() |
| MORTARA | ELI 100 |
F8728 |
![]() |
| ELI 200 | |||
| ELI 2000 | |||
| Landscape | |||
| Portrait | |||
| ELI 10 | F8726 | ![]() |
|
| ELI 150 | |||
| ELI 210 | |||
| ELI 250 | |||
| ELI 350 | |||
| H12 |
F8750 (cavo per telemetrie, senza scatolino, connessioni a clip) (cable for telemetry, without manifold, snap connections) |
![]() |
|
| H12+ | |||
| X12 | |||
| X12+ | |||
|
Surveyor S4 |
F8751
(cavo per telemetrie, senza scatolino, connessioni a clip) (cable for telemetry, without manifold, snap connections) |
![]() |
|
| NIHON-KOHDEN | Cardiofax 651 | F8726R | ![]() |
| 6581 | |||
| 8110 | |||
| 9010 | |||
| 9110 | |||
| 9620 |
| PROGETTI | EPG SMARTY | F8726R |
|
| EPG POCKET | |||
| EPG JUNIOR | |||
| EPG VIEW | |||
| EPG 6 VIEW | |||
| EPG PLUS | |||
| EPG 612 | |||
| EPG 13 |
| SCHILLER | AT/1 |
F8725R |
|
| AT/2, AT/2 light, AT/2 Plus | |||
| AT/4 | |||
| AT/5 | |||
| AT/6 | |||
| AT/10 | |||
| AT/60 | |||
| AT/101 | |||
| AT/102, AT/102 Plus | |||
| AT/104 | |||
| AT/110 | |||
| CS6 | |||
| CS12 | |||
| CS100 – CS200 | |||
| CV6 | |||
| P80 | |||
| Mycardiopad XL | |||
|
AT/3 |
F8726R |
![]() |
|
I marchi e nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori




















